Kalibracja pola (rating)

MEN | PAR 72

Białe Żółte Niebieskie
Course Rating 74,1 Course Rating 74,1 Course Rating 74,1
Slope Rating 138 Slope Rating 138 Slope Rating 138
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,8 (-3) +4,0 +3,6 (-5) +4,0 +3,6 (-7)
+3,7 +3,0 (-2) +3,5 +2,8 (-4) +3,5 +2,7 (-6)
+2,9 +2,2 (-1) +2,7 +1,9 (-3) +2,6 +1,8 (-5)
+2,1 +1,4 0 +1,8 +1,1 (-2) +1,7 +0,9 (-4)
+1,3 +0,5 1 +1,0 +0,2 (-1) +0,8 +0,1 (-3)
+0,4 0,3 2 +0,1 0,6 0 0,0 0,8 (-2)
0,4 1,1 3 0,7 1,5 1 0,9 1,7 (-1)
1,2 1,9 4 1,6 2,3 2 1,8 2,6 0
2,0 2,7 5 2,4 3,2 3 2,7 3,5 1
2,8 3,6 6 3,3 4,0 4 3,6 4,3 2
3,7 4,4 7 4,1 4,9 5 4,4 5,2 3
4,5 5,2 8 5,0 5,7 6 5,3 6,1 4
5,3 6,0 9 5,8 6,6 7 6,2 7,0 5
6,1 6,8 10 6,7 7,4 8 7,1 7,8 6
6,9 7,6 11 7,5 8,3 9 7,9 8,7 7
7,7 8,5 12 8,4 9,1 10 8,8 9,6 8
8,6 9,3 13 9,2 10,0 11 9,7 10,5 9
9,4 10,1 14 10,1 10,8 12 10,6 11,3 10
10,2 10,9 15 10,9 11,7 13 11,4 12,2 11
11,0 11,7 16 11,8 12,5 14 12,3 13,1 12
11,8 12,6 17 12,6 13,4 15 13,2 14,0 13
12,7 13,4 18 13,5 14,2 16 14,1 14,8 14
13,5 14,2 19 14,3 15,1 17 14,9 15,7 15
14,3 15,0 20 15,2 15,9 18 15,8 16,6 16
15,1 15,8 21 16,0 16,8 19 16,7 17,5 17
15,9 16,7 22 16,9 17,6 20 17,6 18,3 18
16,8 17,5 23 17,7 18,5 21 18,4 19,2 19
17,6 18,3 24 18,6 19,3 22 19,3 20,1 20
18,4 19,1 25 19,4 20,2 23 20,2 21,0 21
19,2 19,9 26 20,3 21,0 24 21,1 21,8 22
20,0 20,7 27 21,1 21,9 25 21,9 22,7 23
20,8 21,6 28 22,0 22,7 26 22,8 23,6 24
21,7 22,4 29 22,8 23,6 27 23,7 24,5 25
22,5 23,2 30 23,7 24,4 28 24,6 25,4 26
23,3 24,0 21 24,5 25,3 29 25,5 26,2 27
24,1 24,8 32 25,4 26,1 30 26,3 27,1 28
24,9 25,7 33 26,2 27,0 31 27,2 28,0 29
25,8 26,5 34 27,1 27,8 32 28,1 28,9 30
26,6 27,3 35 27,9 28,7 33 29,0 29,7 31
27,4 28,1 36 28,8 29,5 34 29,9 30,6 32
28,2 28,9 37 29,6 30,4 35 30,7 31,5 33
29,0 29,8 38 30,5 31,2 36 31,6 32,4 34
29,9 30,6 39 31,3 32,1 37 32,5 33,2 35
30,7 31,4 40 32,2 32,9 38 33,3 34,1 36
31,5 32,2 41 33,0 33,8 39 34,2 35,0 37
32,3 33,0 42 33,9 24,6 40 35,1 35,9 38
31,3 33,8 43 34,7 35,5 41 36,0 36,0 39
33,9 34,7 44 35,6 36,0 42
34,8 35,5 45
35,6 36,0 46

MEN | PAR 72

Białe Żółte Niebieskie
Course Rating 74,1 Course Rating 74,1 Course Rating 74,1
Slope Rating 138 Slope Rating 138 Slope Rating 138
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,8 (-3) +4,0 +3,6 (-5) +4,0 +3,6 (-7)
+3,7 +3,0 (-2) +3,5 +2,8 (-4) +3,5 +2,7 (-6)
+2,9 +2,2 (-1) +2,7 +1,9 (-3) +2,6 +1,8 (-5)
+2,1 +1,4 0 +1,8 +1,1 (-2) +1,7 +0,9 (-4)
+1,3 +0,5 1 +1,0 +0,2 (-1) +0,8 +0,1 (-3)
+0,4 0,3 2 +0,1 0,6 0 0,0 0,8 (-2)
0,4 1,1 3 0,7 1,5 1 0,9 1,7 (-1)
1,2 1,9 4 1,6 2,3 2 1,8 2,6 0
2,0 2,7 5 2,4 3,2 3 2,7 3,5 1
2,8 3,6 6 3,3 4,0 4 3,6 4,3 2
3,7 4,4 7 4,1 4,9 5 4,4 5,2 3
4,5 5,2 8 5,0 5,7 6 5,3 6,1 4
5,3 6,0 9 5,8 6,6 7 6,2 7,0 5
6,1 6,8 10 6,7 7,4 8 7,1 7,8 6
6,9 7,6 11 7,5 8,3 9 7,9 8,7 7
7,7 8,5 12 8,4 9,1 10 8,8 9,6 8
8,6 9,3 13 9,2 10,0 11 9,7 10,5 9
9,4 10,1 14 10,1 10,8 12 10,6 11,3 10
10,2 10,9 15 10,9 11,7 13 11,4 12,2 11
11,0 11,7 16 11,8 12,5 14 12,3 13,1 12
11,8 12,6 17 12,6 13,4 15 13,2 14,0 13
12,7 13,4 18 13,5 14,2 16 14,1 14,8 14
13,5 14,2 19 14,3 15,1 17 14,9 15,7 15
14,3 15,0 20 15,2 15,9 18 15,8 16,6 16
15,1 15,8 21 16,0 16,8 19 16,7 17,5 17
15,9 16,7 22 16,9 17,6 20 17,6 18,3 18
16,8 17,5 23 17,7 18,5 21 18,4 19,2 19
17,6 18,3 24 18,6 19,3 22 19,3 20,1 20
18,4 19,1 25 19,4 20,2 23 20,2 21,0 21
19,2 19,9 26 20,3 21,0 24 21,1 21,8 22
20,0 20,7 27 21,1 21,9 25 21,9 22,7 23
20,8 21,6 28 22,0 22,7 26 22,8 23,6 24
21,7 22,4 29 22,8 23,6 27 23,7 24,5 25
22,5 23,2 30 23,7 24,4 28 24,6 25,4 26
23,3 24,0 21 24,5 25,3 29 25,5 26,2 27
24,1 24,8 32 25,4 26,1 30 26,3 27,1 28
24,9 25,7 33 26,2 27,0 31 27,2 28,0 29
25,8 26,5 34 27,1 27,8 32 28,1 28,9 30
26,6 27,3 35 27,9 28,7 33 29,0 29,7 31
27,4 28,1 36 28,8 29,5 34 29,9 30,6 32
28,2 28,9 37 29,6 30,4 35 30,7 31,5 33
29,0 29,8 38 30,5 31,2 36 31,6 32,4 34
29,9 30,6 39 31,3 32,1 37 32,5 33,2 35
30,7 31,4 40 32,2 32,9 38 33,3 34,1 36
31,5 32,2 41 33,0 33,8 39 34,2 35,0 37
32,3 33,0 42 33,9 24,6 40 35,1 35,9 38
31,3 33,8 43 34,7 35,5 41 36,0 36,0 39
33,9 34,7 44 35,6 36,0 42
34,8 35,5 45
35,6 36,0 46

WOMAN | PAR 72

Żółte Niebieskie Czerwone
Course Rating 76,8 Course Rating 73,7 Course Rating 71,5
Slope Rating 136 Slope Rating 128 Slope Rating 125
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,6 0 +4,0 +3,7 (-3) +4,0 +3,7 (-5)
+3,5 +2,8 1 +3,6 +2,8 (-2) +3,6 +2,8 (-4)
+2,7 +2,0 2 +2,7 +1,9 (-1) +2,7 +1,9 (-3)
+1,9 +1,1 3 +1,8 +1,1 0 +1,8 +1,0 (-2)
+1,0 +0,3 4 +1,0 +0,2 1 +0,9 +0,1 (-1)
+0,2 0,5 5 +0,1 0,6 2 0,0 0,9 0
0,6 1,4 6 0,7 1,5 3 1,0 1,8 1
1,5 2,2 7 1,6 2,4 4 1,9 2,7 2
2,3 3,0 8 2,5 3,2 5 2,8 3,6 3
3,1 3,9 9 3,3 4,1 6 3,7 4,5 4
4,0 4,7 10 4,2 5,0 7 4,6 5,4 5
4,8 5,5 11 5,1 5,8 8 5,5 6,3 6
5,6 6,3 12 5,9 6,7 9 6,4 7,2 7
6,4 7,2 13 6,8 7,5 10 7,3 8,1 8
7,3 8,0 14 7,6 8,4 11 8,2 9,0 9
8,1 8,8 15 8,5 9,3 12 9,1 9,9 10
8,9 9,7 16 9,4 10,1 13 10,0 10,8 11
9,8 10,5 17 10,2 11,0 14 10,9 11,7 12
10,6 11,3 18 11,1 11,9 15 11,8 12,6 13
11,4 12,2 19 12,0 12,7 16 12,7 13,5 14
12,3 13,0 20 12,8 13,6 17 13,6 14,4 15
13,1 13,8 21 13,7 14,4 18 14,5 15,3 16
13,9 14,7 22 14,5 15,3 19 15,4 16,2 17
14,8 15,5 23 15,4 16,2 20 16,3 17,1 18
15,6 16,3 24 16,3 17,0 21 17,2 18,0 19
16,4 17,1 25 17,1 17,9 22 18,1 18,9 20
17,2 18,0 26 18,0 18,8 23 19,0 19,8 21
18,1 18,8 27 18,9 19,6 24 19,9 20,7 22
18,9 19,6 28 19,7 20,5 25 20,8 21,6 23
19,7 20,5 29 20,6 21,3 26 21,7 22,5 24
20,6 21,3 30 21,4 22,2 27 22,6 23,5 25
21,4 22,1 31 22,3 23,1 28 23,6 24,4 26
22,2 23,0 32 23,2 23,9 29 24,5 25,3 27
23,1 23,8 33 24,0 24,8 30 25,4 26,2 28
23,9 24,6 34 24,9 25,7 31 26,3 27,1 29
24,7 25,5 35 25,8 26,5 32 27,2 28,0 30
25,6 26,3 36 26,6 27,4 33 28,1 28,9 31
26,4 27,1 37 27,5 28,2 34 29,0 29,8 32
27,2 28,0 38 28,3 29,1 35 29,9 30,7 33
28,1 28,8 39 29,2 30,0 36 30,8 31,6 34
28,9 29,6 40 30,1 30,8 37 31,7 32,5 35
29,7 30,4 41 30,9 31,7 38 32,6 33,4 36
30,5 31,3 42 31,8 32,6 39 33,5 34,3 37
31,4 32,1 43 32,7 33,4 40 34,4 35,2 38
32,2 32,9 44 33,5 34,3 41 35,3 36,0 39
33,0 33,8 45 34,4 35,1 42
33,9 34,6 46 35,2 36,0 43
34,7 35,4 47
35,5 36,0 48

WOMAN | PAR 72

Żółte Niebieskie Czerwone
Course Rating 76,8 Course Rating 73,7 Course Rating 71,5
Slope Rating 136 Slope Rating 128 Slope Rating 125
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,6 0 +4,0 +3,7 (-3) +4,0 +3,7 (-5)
+3,5 +2,8 1 +3,6 +2,8 (-2) +3,6 +2,8 (-4)
+2,7 +2,0 2 +2,7 +1,9 (-1) +2,7 +1,9 (-3)
+1,9 +1,1 3 +1,8 +1,1 0 +1,8 +1,0 (-2)
+1,0 +0,3 4 +1,0 +0,2 1 +0,9 +0,1 (-1)
+0,2 0,5 5 +0,1 0,6 2 0,0 0,9 0
0,6 1,4 6 0,7 1,5 3 1,0 1,8 1
1,5 2,2 7 1,6 2,4 4 1,9 2,7 2
2,3 3,0 8 2,5 3,2 5 2,8 3,6 3
3,1 3,9 9 3,3 4,1 6 3,7 4,5 4
4,0 4,7 10 4,2 5,0 7 4,6 5,4 5
4,8 5,5 11 5,1 5,8 8 5,5 6,3 6
5,6 6,3 12 5,9 6,7 9 6,4 7,2 7
6,4 7,2 13 6,8 7,5 10 7,3 8,1 8
7,3 8,0 14 7,6 8,4 11 8,2 9,0 9
8,1 8,8 15 8,5 9,3 12 9,1 9,9 10
8,9 9,7 16 9,4 10,1 13 10,0 10,8 11
9,8 10,5 17 10,2 11,0 14 10,9 11,7 12
10,6 11,3 18 11,1 11,9 15 11,8 12,6 13
11,4 12,2 19 12,0 12,7 16 12,7 13,5 14
12,3 13,0 20 12,8 13,6 17 13,6 14,4 15
13,1 13,8 21 13,7 14,4 18 14,5 15,3 16
13,9 14,7 22 14,5 15,3 19 15,4 16,2 17
14,8 15,5 23 15,4 16,2 20 16,3 17,1 18
15,6 16,3 24 16,3 17,0 21 17,2 18,0 19
16,4 17,1 25 17,1 17,9 22 18,1 18,9 20
17,2 18,0 26 18,0 18,8 23 19,0 19,8 21
18,1 18,8 27 18,9 19,6 24 19,9 20,7 22
18,9 19,6 28 19,7 20,5 25 20,8 21,6 23
19,7 20,5 29 20,6 21,3 26 21,7 22,5 24
20,6 21,3 30 21,4 22,2 27 22,6 23,5 25
21,4 22,1 31 22,3 23,1 28 23,6 24,4 26
22,2 23,0 32 23,2 23,9 29 24,5 25,3 27
23,1 23,8 33 24,0 24,8 30 25,4 26,2 28
23,9 24,6 34 24,9 25,7 31 26,3 27,1 29
24,7 25,5 35 25,8 26,5 32 27,2 28,0 30
25,6 26,3 36 26,6 27,4 33 28,1 28,9 31
26,4 27,1 37 27,5 28,2 34 29,0 29,8 32
27,2 28,0 38 28,3 29,1 35 29,9 30,7 33
28,1 28,8 39 29,2 30,0 36 30,8 31,6 34
28,9 29,6 40 30,1 30,8 37 31,7 32,5 35
29,7 30,4 41 30,9 31,7 38 32,6 33,4 36
30,5 31,3 42 31,8 32,6 39 33,5 34,3 37
31,4 32,1 43 32,7 33,4 40 34,4 35,2 38
32,2 32,9 44 33,5 34,3 41 35,3 36,0 39
33,0 33,8 45 34,4 35,1 42
33,9 34,6 46 35,2 36,0 43
34,7 35,4 47
35,5 36,0 48
MEN | PAR 72

Białe Żółte Niebieskie
Course Rating 74,1 Course Rating 74,1 Course Rating 74,1
Slope Rating 138 Slope Rating 138 Slope Rating 138
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,8 (-3) +4,0 +3,6 (-5) +4,0 +3,6 (-7)
+3,7 +3,0 (-2) +3,5 +2,8 (-4) +3,5 +2,7 (-6)
+2,9 +2,2 (-1) +2,7 +1,9 (-3) +2,6 +1,8 (-5)
+2,1 +1,4 0 +1,8 +1,1 (-2) +1,7 +0,9 (-4)
+1,3 +0,5 1 +1,0 +0,2 (-1) +0,8 +0,1 (-3)
+0,4 0,3 2 +0,1 0,6 0 0,0 0,8 (-2)
0,4 1,1 3 0,7 1,5 1 0,9 1,7 (-1)
1,2 1,9 4 1,6 2,3 2 1,8 2,6 0
2,0 2,7 5 2,4 3,2 3 2,7 3,5 1
2,8 3,6 6 3,3 4,0 4 3,6 4,3 2
3,7 4,4 7 4,1 4,9 5 4,4 5,2 3
4,5 5,2 8 5,0 5,7 6 5,3 6,1 4
5,3 6,0 9 5,8 6,6 7 6,2 7,0 5
6,1 6,8 10 6,7 7,4 8 7,1 7,8 6
6,9 7,6 11 7,5 8,3 9 7,9 8,7 7
7,7 8,5 12 8,4 9,1 10 8,8 9,6 8
8,6 9,3 13 9,2 10,0 11 9,7 10,5 9
9,4 10,1 14 10,1 10,8 12 10,6 11,3 10
10,2 10,9 15 10,9 11,7 13 11,4 12,2 11
11,0 11,7 16 11,8 12,5 14 12,3 13,1 12
11,8 12,6 17 12,6 13,4 15 13,2 14,0 13
12,7 13,4 18 13,5 14,2 16 14,1 14,8 14
13,5 14,2 19 14,3 15,1 17 14,9 15,7 15
14,3 15,0 20 15,2 15,9 18 15,8 16,6 16
15,1 15,8 21 16,0 16,8 19 16,7 17,5 17
15,9 16,7 22 16,9 17,6 20 17,6 18,3 18
16,8 17,5 23 17,7 18,5 21 18,4 19,2 19
17,6 18,3 24 18,6 19,3 22 19,3 20,1 20
18,4 19,1 25 19,4 20,2 23 20,2 21,0 21
19,2 19,9 26 20,3 21,0 24 21,1 21,8 22
20,0 20,7 27 21,1 21,9 25 21,9 22,7 23
20,8 21,6 28 22,0 22,7 26 22,8 23,6 24
21,7 22,4 29 22,8 23,6 27 23,7 24,5 25
22,5 23,2 30 23,7 24,4 28 24,6 25,4 26
23,3 24,0 21 24,5 25,3 29 25,5 26,2 27
24,1 24,8 32 25,4 26,1 30 26,3 27,1 28
24,9 25,7 33 26,2 27,0 31 27,2 28,0 29
25,8 26,5 34 27,1 27,8 32 28,1 28,9 30
26,6 27,3 35 27,9 28,7 33 29,0 29,7 31
27,4 28,1 36 28,8 29,5 34 29,9 30,6 32
28,2 28,9 37 29,6 30,4 35 30,7 31,5 33
29,0 29,8 38 30,5 31,2 36 31,6 32,4 34
29,9 30,6 39 31,3 32,1 37 32,5 33,2 35
30,7 31,4 40 32,2 32,9 38 33,3 34,1 36
31,5 32,2 41 33,0 33,8 39 34,2 35,0 37
32,3 33,0 42 33,9 24,6 40 35,1 35,9 38
31,3 33,8 43 34,7 35,5 41 36,0 36,0 39
33,9 34,7 44 35,6 36,0 42
34,8 35,5 45
35,6 36,0 46

WOMAN | PART 72

Żółte Niebieskie Czerwone
Course Rating 76,8 Course Rating 73,7 Course Rating 71,5
Slope Rating 136 Slope Rating 128 Slope Rating 125
Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp Exact HCP Playing hcp
+4,0 +3,6 0 +4,0 +3,7 (-3) +4,0 +3,7 (-5)
+3,5 +2,8 1 +3,6 +2,8 (-2) +3,6 +2,8 (-4)
+2,7 +2,0 2 +2,7 +1,9 (-1) +2,7 +1,9 (-3)
+1,9 +1,1 3 +1,8 +1,1 0 +1,8 +1,0 (-2)
+1,0 +0,3 4 +1,0 +0,2 1 +0,9 +0,1 (-1)
+0,2 0,5 5 +0,1 0,6 2 0,0 0,9 0
0,6 1,4 6 0,7 1,5 3 1,0 1,8 1
1,5 2,2 7 1,6 2,4 4 1,9 2,7 2
2,3 3,0 8 2,5 3,2 5 2,8 3,6 3
3,1 3,9 9 3,3 4,1 6 3,7 4,5 4
4,0 4,7 10 4,2 5,0 7 4,6 5,4 5
4,8 5,5 11 5,1 5,8 8 5,5 6,3 6
5,6 6,3 12 5,9 6,7 9 6,4 7,2 7
6,4 7,2 13 6,8 7,5 10 7,3 8,1 8
7,3 8,0 14 7,6 8,4 11 8,2 9,0 9
8,1 8,8 15 8,5 9,3 12 9,1 9,9 10
8,9 9,7 16 9,4 10,1 13 10,0 10,8 11
9,8 10,5 17 10,2 11,0 14 10,9 11,7 12
10,6 11,3 18 11,1 11,9 15 11,8 12,6 13
11,4 12,2 19 12,0 12,7 16 12,7 13,5 14
12,3 13,0 20 12,8 13,6 17 13,6 14,4 15
13,1 13,8 21 13,7 14,4 18 14,5 15,3 16
13,9 14,7 22 14,5 15,3 19 15,4 16,2 17
14,8 15,5 23 15,4 16,2 20 16,3 17,1 18
15,6 16,3 24 16,3 17,0 21 17,2 18,0 19
16,4 17,1 25 17,1 17,9 22 18,1 18,9 20
17,2 18,0 26 18,0 18,8 23 19,0 19,8 21
18,1 18,8 27 18,9 19,6 24 19,9 20,7 22
18,9 19,6 28 19,7 20,5 25 20,8 21,6 23
19,7 20,5 29 20,6 21,3 26 21,7 22,5 24
20,6 21,3 30 21,4 22,2 27 22,6 23,5 25
21,4 22,1 31 22,3 23,1 28 23,6 24,4 26
22,2 23,0 32 23,2 23,9 29 24,5 25,3 27
23,1 23,8 33 24,0 24,8 30 25,4 26,2 28
23,9 24,6 34 24,9 25,7 31 26,3 27,1 29
24,7 25,5 35 25,8 26,5 32 27,2 28,0 30
25,6 26,3 36 26,6 27,4 33 28,1 28,9 31
26,4 27,1 37 27,5 28,2 34 29,0 29,8 32
27,2 28,0 38 28,3 29,1 35 29,9 30,7 33
28,1 28,8 39 29,2 30,0 36 30,8 31,6 34
28,9 29,6 40 30,1 30,8 37 31,7 32,5 35
29,7 30,4 41 30,9 31,7 38 32,6 33,4 36
30,5 31,3 42 31,8 32,6 39 33,5 34,3 37
31,4 32,1 43 32,7 33,4 40 34,4 35,2 38
32,2 32,9 44 33,5 34,3 41 35,3 36,0 39
33,0 33,8 45 34,4 35,1 42
33,9 34,6 46 35,2 36,0 43
34,7 35,4 47
35,5 36,0 48

Greenkeeping

Perfekcyjny stan pola

Osiągnięcie doskonałej jakości nawierzchni trawiastej do gry wymaga zaawansowanej  techniki pielęgnacji pola. Składa się na nią cały szereg prac, m.in. ręczne koszenie greenów i tee, wertykulacja i top dressing, areacja, specjalne programy nawożenia i oprysków. Wszystko to realizowane jest z pomocą najnowocześniejszego w branży golfowej parku maszynowego, dzięki wiedzy i technologii, stale uzupełnianej o najnowsze światowe informacje i trendy.

Wykwalifikowany team greenkeeperów

Zespół zajmujący się utrzymaniem pola golfowego to grupa kilkunastu greenkeeperów, doskonale wyszkolonych do obsługi maszyn i sprzętu. Dokładają oni wszelkich starań, aby będąc niezauważalnymi dla golfistów, codziennie udostępniać im pole golfowe przygotowane na najwyższym światowym poziomie.

Nie tylko nawierzchnie trawiaste

Spektakularną architekturę i widoki na polu oprócz perfekcyjnej nawierzchni trawiastej tworzą liczne grupy nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów oraz ponad 14 ha zarybionych jezior, których łączna długości linii brzegowej wynosi 30 km.